Camping voorgesteld door Campings-vaucluse.com
Zeer comfortabele camping op 9ha met een panoramisch uitzicht op het middeleeuwse kasteel en de Mont-Ventoux. 
+334 90
36 02 02


PRIJZEN
Kampeerplaats

Prijs per nacht, €uros 2008

  Laagseizoen Tussenseizoen Hoogseizoen
07/01 tot 04/07/08 & 31/08 tot 22/12 05/07 tot 11/07 - 23/08 tot 30/08/08 12/07 tot 22/08/08
Plaats Familie
(80 - 100m²)
Plaats 2 personen, voertuig + 1 tent of caravan of woonwagen want Plaats 2 personen, voertuig + 1 tent of caravan of woonwagen want Plaats 2 personen, voertuig + 1 tent of caravan of woonwagen want
14,00 € 26,00 € 29,50 €
Extra persoon 4,60 € 6,50 € 7,00 €
Aanvullend kind
- 10 jaar
2,60 € 4,00 € 4,50 €

Extras
Elektriciteit 6 A 4,7/dag
Elektriciteit 10 A 5,7/dag
Auto of Aanvullende Tent 3,5/dag
Woonwagen of Aanvullende camping want 6/dag
Dier (ingeënt en gehouden in lijn) 4,5/dag
Bezoeker (niet geeft de toegang tot het watercentrum) 4/dag
DOSSIERKOSTEN : 25€ voor de verblijven van 7 nachten en
+ 10€
voor de korte verblijven

ACCOMODATIE TARIEVEN
Prijs per week in uro's, 2008

Aankomst en vertrek uitsluitend de Zaterdag tussen 05/07 en 30/08/2008



Gamme 1
Gamme 2
Gamme 3
Gamme 3+
Gamme 4

SOORT Tente meublée Mobil Home Mobil Home Mobil Home Mobil Home Luxe Mobil Home Royal Chalet
Aantallen Personen 5 2/3 4 4/6 4/6 6/8 6
Oppervlakte 16 m² 16 m² 22m² 24m² 26 m² 31 m² 35 m²
22/03/2008 12/04/2008 - 133 140 147 154 189 161
12/04/2008 26/04/2008 - 140 154 161 168 196 175
26/04/2008 10/05/2008 105 161 182 189 196 231 203
10/05/2008 17/05/2008 105 133 140 147 154 189 161
17/05/2008 14/06/2008 126 161 182 189 196 231 203
14/06/2008 28/06/2008 182 231 238 245 259 294 273
28/06/2008 05/07/2008 280 350 371 378 392 462 413
05/07/2008 19/07/2008 462 581 658 679 707 840 728
19/07/2008 02/08/2008 497 609 672 728 756 889 777
02/08/2008 16/08/2008 511 658 714 791 819 924 847
16/08/2008 23/08/2008 399 511 630 672 679 791 707
23/08/2008 30/08/2008 280 350 371 378 392 462 413
30/08/2008 06/09/2008 182 231 238 245 259 294 273
06/09/2008 13/09/2008 119 140 154 161 168 196 175
13/09/2008 01/11/2008 105 133 140 147 154 189 161
 
Korte Verblijven per nacht



Gamme 1
Gamme 2
Gamme 3
Gamme 3+
Gamme 4

MINIMUM 2 NACHTEN Tente meublée Mobil Home Mobil Home Mobil Home Mobil Home Luxe Mobil Home Royal Chalet

5 2/3 4 4/6 4/6 6/8 6

16 m² 16 m² 22m² 24m² 26 m² 31 m² 35 m²
22/03 12/04 - 33 35 37 39 47 40
12/04 26/04 - 35 39 40 42 49 44
26/04 10/05 26 40 46 47 49 58 51
10/05 17/05 26 33 35 37 39 47 40
17/05 14/06 32 40 46 47 49 58 51
14/06 28/06 46 58 60 61 65 74 68
 
30/08 06/09 46 58 60 61 65 74 68
06/09 13/09 30 35 39 40 42 49 44
13/09 01/11 26 33 35 37 39 47 40
Aanbiedingen tot en met een aankomst op 28/06 en vanaf 30/08 : 15% op 2 aaneengesloten weken en langer
DOSSIERKOSTEN : 25€ voor de verblijven van 7 nachten en + 10€ voor de korte verblijven